
HONDA JAZZ 1.2i Trend
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AB HATCHBACK |
---|---|
VIN karosérie | LUCGG273093211024 |
Počet najazdených kilometrov | 156 544 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 10.08.2009 |
Dátum prvej evidencie v SR | 02.09.2020 |
Identifikačné číslo motora / typ | |
Objem motora | 1 198 cm2 |
Najvyšší výkon / otáčky | 66 kW / 4 000 min-1 |
Druh paliva | BA 95 |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 5 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČERVENÁ |
Spotreba paliva v meste: 6.5 | Kombinovaná: 5.3 | Mimo mesta: 4.6 |
---|
Cena: 3760 €
Zobraziť viac

ŠKODA OCTAVIA KOMBI 2.0 TDI 4×4
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
N1 / AC KOMBI |
---|---|
VIN karosérie | TMBKE21Z378020841 |
Počet najazdených kilometrov | 419 137 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 06.12.2006 |
Dátum prvej evidencie v SR | 06.12.2006 |
Identifikačné číslo motora / typ | BMM |
Objem motora | 1 968 cm3 |
Najvyšší výkon / otáčky | 103 kW / 4 000 min-1 |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 6 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | STRIEBORNÁ METALÍZA SVETLÁ |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 6.2 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 3980 €
Zobraziť viac

RENAULT KANGOO 1.4i
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AC KOMBI |
---|---|
VIN karosérie | VF1KC0HAF22361321 |
Počet najazdených kilometrov | 186 000 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 29.03.2000 |
Dátum prvej evidencie v SR | 29.12.2017 |
Identifikačné číslo motora / typ | E7JC6 |
Objem motora | 1 390 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 55 kW / 5 500 min-1 |
Druh paliva | BA 95 B |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 5 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČERVENÁ |
Spotreba paliva v meste: 9,5 | Kombinovaná: 7,5 | Mimo mesta: 6,3 |
---|
Cena: 1 560 €
Zobraziť viac

PEUGEOT 508 2.0 HDI
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
AA / SEDAN |
---|---|
VIN karosérie | VF38DRHF8DL019176 |
Počet najazdených kilometrov | 104 000 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 15.04.2013 |
Dátum prvej evidencie v SR | 15.04.2013 |
Identifikačné číslo motora / typ | RH01 |
Objem motora | 1 997 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 103 kW / 4 000 min-1 |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 6 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | BIELA METALÍZA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 4.6 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 9 980 €
Zobraziť viac

Mazda MX-5 2.0 Skyactiv – G160
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AE KABRIOLET |
---|---|
VIN karosérie | JMZND6E7640117265 |
Počet najazdených kilometrov | 3 711 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 05:09.2016 |
Dátum prvej evidencie v SR | 05.09.2016 |
Identifikačné číslo motora / typ | PE |
Objem motora | 1 998 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 118 kW / 6 000 min-1 |
Druh paliva | BA 95 |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 6 |
Počet miest na sedenie | 2 |
Farba | ČERVENÁ METALÍZA |
Spotreba paliva v meste: 9.3 | Kombinovaná: 6.7 | Mimo mesta: 5.5 |
---|
Cena: 17 900 €
Zobraziť viac

VOLKSVAGEN TOUAREG 2.5 TDI 4×4
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
N1G / |
---|---|
VIN karosérie | WVGZZZ7LZ6D051967 |
Počet najazdených kilometrov | 174 808 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 01.03.2006 |
Dátum prvej evidencie v SR | 01.03.2006 |
Identifikačné číslo motora / typ | BAC |
Objem motora | 2 461 cm3 |
Najvyšší výkon / otáčky | 128 kW / |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | AT / 6 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČIERNA METALÍZA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: | Mimo mesta: |
---|
Cena: 7 900 €
Zobraziť viac

PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
N1 / NÁKLADNÉ VOZIDLO |
---|---|
VIN karosérie | VF3VFAHKHGZ030062 |
Počet najazdených kilometrov | 245 325 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 12.08.2016 |
Dátum prvej evidencie v SR | 12.08.2016 |
Identifikačné číslo motora / typ | AH01 |
Objem motora | 1 997 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 90 kW / 3 750 min-1 |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 6 |
Počet miest na sedenie | 3 |
Farba | BIELA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 5.5 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 11 600 €
Zobraziť viac

OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 CDTi
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AC KOMBI |
---|---|
VIN karosérie | W0L0AHL3552020745 |
Počet najazdených kilometrov | 213 522 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 17.01.2005 |
Dátum prvej evidencie v SR | 09.06.2014 |
Identifikačné číslo motora / typ | Z17DTL |
Objem motora | 1 686 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 59 kW / 4 400 km |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 5 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČIERNA METALÍZA |
Spotreba paliva v meste: 6.3 | Kombinovaná: 4.9 | Mimo mesta: 4.1 |
---|
Cena: 1 280 €
Zobraziť viac

OPEL ASTRA SPORT TOURER 1.4i
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AC KOMBI |
---|---|
VIN karosérie | W0LPD8EU4C8080145 |
Počet najazdených kilometrov | 175 714 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 07.05.2012 |
Dátum prvej evidencie v SR | 07.05.2012 |
Identifikačné číslo motora / typ | A14NET |
Objem motora | 1 362 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 88 kW / 4 200 min-1 |
Druh paliva | BA 95 B |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 6 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | BIELA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 6.1 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 5 880 €
Zobraziť viac

BMW X5 xDrive 35d
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AC KOMBI |
---|---|
VIN karosérie | WBAFF01070L211232 |
Počet najazdených kilometrov | 243 505 km |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 09.10.2008 |
Dátum prvej evidencie v SR | 08.11.2017 |
Identifikačné číslo motora / typ | 306D5 |
Objem motora | 2 993 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 210 kW / 4 400 min-1 |
Druh paliva | NAFTA |
Prevodovka / počet stupňov | AT / 6 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČIERNA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 8.2 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 14 500 €
Zobraziť viac

OPEL CORSA 1.4 16V Cosmo
Technické údaje:Kategória vozidla / druh karosérie |
M1 / AB HATCHBACK |
---|---|
VIN karosérie | W0L0SDL0886052420 |
Počet najazdených kilometrov | 73 029 |
Dátum prvého prihlásenia / rok výroby | 02.04.2008 |
Dátum prvej evidencie v SR | 02.04.2008 |
Identifikačné číslo motora / typ | Z14XEP |
Objem motora | 1 364 ccm |
Najvyšší výkon / otáčky | 66 kW / 5 600 min-1 |
Druh paliva | BA 95 |
Prevodovka / počet stupňov | MT / 5 |
Počet miest na sedenie | 5 |
Farba | ČIERNA METALÍZA |
Spotreba paliva v meste: | Kombinovaná: 5.9 | Mimo mesta: |
---|
Cena: 4 860 €
Zobraziť viac